Dự đoán XSMN 21/09/2026 – Soi cầu, chốt số Miền Nam Thứ 2
Chốt số XSMN Thứ 2 21/09/2026: bạch thủ lô 25, song thủ lô 58–85, xiên 2 25–90. Các đài quay hôm nay: TP. Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Cà Mau (16h15).
Chốt số Miền Nam Thứ 2 21/09/2026
| Đài | Bạch thủ lô | Song thủ lô | Song thủ đề | Đầu / Đuôi |
|---|---|---|---|---|
| TP. Hồ Chí Minh | 22 | 0183 | 8925 | 2-8 / 4-9 |
| Đồng Tháp | 09 | 8071 | 8808 | 0-8 / 8-2 |
| Cà Mau | 32 | 4291 | 7557 | 5-0 / 4-3 |
Kết quả XSMN kỳ trước (Chủ Nhật 20/09/2026)
| 20/09 | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G8 | 08 | 35 | 44 |
| G7 | 062 | 349 | 917 |
| G6 | 838429647285 | 849731484768 | 548678859074 |
| G5 | 6839 | 9084 | 5823 |
| G4 | 94261898436370807347057585032428032 | 62150125501324745529252723124943906 | 86585144502601697344239296456052801 |
| G3 | 2474055580 | 8480789887 | 6052688359 |
| G2 | 77874 | 05467 | 78387 |
| G1 | 92644 | 06508 | 15078 |
| ĐB | 248087 | 237748 | 722323 |
Cách tính bộ số XSMN
Miền Nam và miền Trung mỗi ngày quay 2 – 4 đài, mỗi đài 18 giải, nên không thể dùng cầu vị trí cố định như miền Bắc. Bộ số toàn miền được tính bằng 4 thành phần: bạc nhớ (40%) từ toàn bộ lô của các đài kỳ trước, tần suất 15 kỳ (30%), nhịp gan (20%) và lô rơi (10%).
Với từng đài, hệ thống lấy chuỗi kết quả riêng của đài đó (mỗi đài quay 1 – 2 lần/tuần nên 160 kỳ tương đương khoảng 2 – 3 năm). Bạch thủ và song thủ lô từng đài chọn theo số ngày có về trong 20 kỳ gần nhất cộng điểm nhịp gan; song thủ đề và đầu – đuôi chọn theo chạm, tổng và nhịp vắng của 2 số cuối giải đặc biệt.
Lưu ý: vì mỗi đài miền Nam/Trung chỉ có 18 lô, xác suất ngẫu nhiên để 1 con lô về ở một đài là khoảng 16,5%, thấp hơn miền Bắc. Tính cho cả miền (2 – 4 đài cộng lại), con số này tăng lên khoảng 30 – 51%.
Kết quả XSMN 21/09/2026
| 21/09 | TP. Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G8 | 31 | 81 | 74 |
| G7 | 281 | 484 | 982 |
| G6 | 032287367715 | 618548692151 | 531227121296 |
| G5 | 9729 | 0086 | 3477 |
| G4 | 35059373554282717002702201756703634 | 08345011827635592320603338521083171 | 47814210549502378916685109605699679 |
| G3 | 4781254384 | 0456668924 | 1755241247 |
| G2 | 33533 | 87503 | 81938 |
| G1 | 45022 | 58303 | 84624 |
| ĐB | 016707 | 966088 | 405981 |
Xem thêm
Cập nhật 11:13 22/11/2026 · Số liệu tự thu thập và đối chiếu
