Dự đoán XSMN 20/09/2026 – Soi cầu, chốt số Miền Nam Chủ Nhật
Chốt số XSMN Chủ Nhật 20/09/2026: bạch thủ lô 25, song thủ lô 58–85, xiên 2 25–90. Các đài quay hôm nay: Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt (16h15).
Chốt số Miền Nam Chủ Nhật 20/09/2026
| Đài | Bạch thủ lô | Song thủ lô | Song thủ đề | Đầu / Đuôi |
|---|---|---|---|---|
| Tiền Giang | 96 | 2526 | 8284 | 8-2 / 4-0 |
| Kiên Giang | 23 | 7864 | 6333 | 6-8 / 3-4 |
| Đà Lạt | 50 | 1624 | 7484 | 7-5 / 4-9 |
Kết quả XSMN kỳ trước (Thứ 7 19/09/2026)
| 19/09 | TP. Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 18 | 22 | 68 | 50 |
| G7 | 789 | 874 | 370 | 379 |
| G6 | 527596442508 | 065902816942 | 702171814670 | 500304290544 |
| G5 | 5391 | 1710 | 8756 | 6591 |
| G4 | 33233343685431426839249688088157714 | 82356693661071807465914387743387707 | 87336892859387408134720448038359769 | 98265954380316353365972622958030654 |
| G3 | 1494254389 | 0403276191 | 7528863888 | 8166890291 |
| G2 | 72337 | 20389 | 42156 | 54987 |
| G1 | 01845 | 07155 | 69211 | 85336 |
| ĐB | 451013 | 961743 | 854864 | 043160 |
Cách tính bộ số XSMN
Miền Nam và miền Trung mỗi ngày quay 2 – 4 đài, mỗi đài 18 giải, nên không thể dùng cầu vị trí cố định như miền Bắc. Bộ số toàn miền được tính bằng 4 thành phần: bạc nhớ (40%) từ toàn bộ lô của các đài kỳ trước, tần suất 15 kỳ (30%), nhịp gan (20%) và lô rơi (10%).
Với từng đài, hệ thống lấy chuỗi kết quả riêng của đài đó (mỗi đài quay 1 – 2 lần/tuần nên 160 kỳ tương đương khoảng 2 – 3 năm). Bạch thủ và song thủ lô từng đài chọn theo số ngày có về trong 20 kỳ gần nhất cộng điểm nhịp gan; song thủ đề và đầu – đuôi chọn theo chạm, tổng và nhịp vắng của 2 số cuối giải đặc biệt.
Lưu ý: vì mỗi đài miền Nam/Trung chỉ có 18 lô, xác suất ngẫu nhiên để 1 con lô về ở một đài là khoảng 16,5%, thấp hơn miền Bắc. Tính cho cả miền (2 – 4 đài cộng lại), con số này tăng lên khoảng 30 – 51%.
Kết quả XSMN 20/09/2026
| 20/09 | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G8 | 08 | 35 | 44 |
| G7 | 062 | 349 | 917 |
| G6 | 838429647285 | 849731484768 | 548678859074 |
| G5 | 6839 | 9084 | 5823 |
| G4 | 94261898436370807347057585032428032 | 62150125501324745529252723124943906 | 86585144502601697344239296456052801 |
| G3 | 2474055580 | 8480789887 | 6052688359 |
| G2 | 77874 | 05467 | 78387 |
| G1 | 92644 | 06508 | 15078 |
| ĐB | 248087 | 237748 | 722323 |
Xem thêm
Cập nhật 11:22 22/11/2026 · Số liệu tự thu thập và đối chiếu
