KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC
Chủ Nhật 28/05/2023
11SM - 13SM - 14SM - 2SM - 8SM - 7SM | ||||||||||||
ĐB | 79459 | |||||||||||
Giải 1 | 32985 | |||||||||||
Giải 2 | 3673928089 | |||||||||||
Giải 3 | 008248482831874101262999197383 | |||||||||||
Giải 4 | 9781953753879377 | |||||||||||
Giải 5 | 732788768618044833206967 | |||||||||||
Giải 6 | 972313256 | |||||||||||
Giải 7 | 71503280 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 3,8 |
2 | 0,4,6,7,8 |
3 | 2,7,9 |
4 | 8 |
5 | 0,6,9 |
6 | 7 |
7 | 1,2,4,6,7 |
8 | 0,1,3,5,7,9 |
9 | 1 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,5,8 | 0 |
7,8,9 | 1 |
3,7 | 2 |
1,8 | 3 |
2,7 | 4 |
8 | 5 |
2,5,7 | 6 |
2,3,6,7,8 | 7 |
1,2,4 | 8 |
3,5,8 | 9 |