Bảng đối chiếu chốt số – tỷ lệ trúng thật
Mọi bộ số đã chốt đều được lưu lại và đối chiếu tự động với kết quả XSMB. Bảng này không chỉnh sửa tay.
Tỷ lệ trúng từng bộ số XSMB
| Bộ số | 7 kỳ | 30 kỳ | 60 kỳ | Ngẫu nhiên |
|---|---|---|---|---|
| Bạch thủ lô | 0/7 (0%) | 3/30 (10%) | 17/60 (28%) | 23.8% |
| Song thủ lô | 3/7 (43%) | 10/30 (33%) | 22/60 (37%) | 42% |
| Lô xiên 2 | 0/7 (0%) | 1/30 (3%) | 4/60 (7%) | 5.5% |
| Lô xiên 3 | 0/7 (0%) | 0/30 (0%) | 0/60 (0%) | 1.2% |
| Dàn lô 4 số | 1/7 (14%) | 5/30 (17%) | 16/60 (27%) | 23.9% |
| Dàn lô 6 số | 4/7 (57%) | 14/30 (47%) | 33/60 (55%) | 43.9% |
| Dàn lô 8 số | 3/7 (43%) | 10/30 (33%) | 25/60 (42%) | 28.7% |
| Dàn lô 10 số | 6/7 (86%) | 17/30 (57%) | 37/60 (62%) | 43.9% |
| Bạch thủ lô 2 nháy | 0/7 (0%) | 3/30 (10%) | 4/60 (7%) | 3% |
| Bạch thủ lô kép | 2/7 (29%) | 8/30 (27%) | 16/60 (27%) | 23.8% |
| Bạch thủ đề | 0/7 (0%) | 0/30 (0%) | 0/60 (0%) | 1% |
| Song thủ đề | 0/7 (0%) | 0/30 (0%) | 0/60 (0%) | 2% |
| Dàn đề 10 số | 0/7 (0%) | 2/30 (7%) | 3/60 (5%) | 10% |
| Dàn đề 20 số | 0/7 (0%) | 3/30 (10%) | 7/60 (12%) | 20% |
| Dàn đề 50 số | 2/7 (29%) | 13/30 (43%) | 26/60 (43%) | 50% |
| Dàn đề 64 số | 3/7 (43%) | 16/30 (53%) | 35/60 (58%) | 64% |
| Dàn đề 36 số | 2/7 (29%) | 12/30 (40%) | 23/60 (38%) | 36% |
| Dàn đề 40 số | 2/7 (29%) | 11/30 (37%) | 25/60 (42%) | 40% |
| 3 càng đề | 0/7 (0%) | 0/30 (0%) | 0/60 (0%) | 0.3% |
| Đầu đề | 0/7 (0%) | 4/30 (13%) | 13/60 (22%) | 20% |
| Đuôi đề | 0/7 (0%) | 3/30 (10%) | 9/60 (15%) | 20% |
Ma trận 30 kỳ
| Ngày | BT | ST | X2 | X3 | D4 | Kép | Đề 2 | Đề 10 | 3C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/11 | · | ✓ | · | · | · | · | · | · | · |
| 20/11 | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 19/11 | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 18/11 | · | ✓ | · | · | · | ✓ | · | · | · |
| 17/11 | · | ✓ | · | · | ✓ | ✓ | · | · | · |
| 16/11 | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 15/11 | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 14/11 | · | ✓ | · | · | · | ✓ | · | · | · |
| 13/11 | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 12/11 | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | · |
| 11/11 | ✓ | · | · | · | ✓ | ✓ | · | · | · |
| 10/11 | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 09/11 | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 08/11 | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 07/11 | · | ✓ | · | · | · | ✓ | · | · | · |
| 06/11 | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 05/11 | ✓ | · | ✓ | · | ✓ | · | · | · | · |
| 04/11 | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 03/11 | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 02/11 | · | ✓ | · | · | ✓ | · | · | · | · |
| 01/11 | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 31/10 | · | ✓ | · | · | · | · | · | · | · |
| 30/10 | · | · | · | · | ✓ | · | · | ✓ | · |
| 29/10 | · | ✓ | · | · | · | · | · | · | · |
| 28/10 | · | ✓ | · | · | · | · | · | · | · |
| 27/10 | · | · | · | · | · | ✓ | · | · | · |
| 26/10 | · | · | · | · | · | ✓ | · | · | · |
| 25/10 | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 24/10 | · | ✓ | · | · | · | ✓ | · | · | · |
| 23/10 | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
Vì sao chúng tôi công khai tỷ lệ trượt
Một trang soi cầu chỉ khoe ngày trúng sẽ luôn trông “chính xác”. Chúng tôi chọn cách ngược lại: mọi kỳ đều được lưu, đối chiếu tự động và hiển thị cả ngày trượt. Cột “Ngẫu nhiên” cho biết một người chọn bừa cùng số lượng số sẽ đạt tỷ lệ bao nhiêu.
Nếu tỷ lệ của một bộ số chỉ quanh mức ngẫu nhiên, điều đó đơn giản phản ánh bản chất ngẫu nhiên của xổ số. Bảng này giúp bạn giữ kỳ vọng đúng và không bị cuốn theo những lời hứa “bất bại”, “chắc ăn” ở nơi khác.
Biên soạn: Ban biên tập Chốt Số 247h · Phương pháp
Cập nhật 03:58 22/11/2026 · Số liệu tự thu thập và đối chiếu
Cập nhật 03:58 22/11/2026 · Số liệu tự thu thập và đối chiếu
Lưu ý quan trọng: Các bộ số trên Chốt Số 247h được tính hoàn toàn bằng thống kê dữ liệu quá khứ và được công khai tỷ lệ trúng/trượt thật. Xổ số là trò chơi ngẫu nhiên – không có con số nào “chắc ăn”. Chỉ mua vé số kiến thiết hợp pháp, chơi vui với số tiền nhỏ; không tham gia lô đề, cá cược trái phép. Người dưới 18 tuổi không tham gia. Chơi có trách nhiệm.
