Lô về nhiều nhất 30 ngày qua – tần suất lô XSMB
Tần suất lô tô miền Bắc ở ba khung 30, 60, 100 kỳ, cập nhật tự động sau 18h35 mỗi ngày.
Lô về nhiều nhất 30 kỳ
| Lô | Số nháy | Số kỳ có về | Nháy tối đa/kỳ |
|---|---|---|---|
| 14 | 17 | 12/30 | 2 |
| 06 | 16 | 12/30 | 2 |
| 34 | 15 | 12/30 | 2 |
| 17 | 14 | 11/30 | 3 |
| 52 | 14 | 11/30 | 2 |
| 24 | 13 | 13/30 | 1 |
| 01 | 13 | 12/30 | 2 |
| 94 | 13 | 9/30 | 3 |
| 76 | 12 | 12/30 | 1 |
| 25 | 12 | 11/30 | 2 |
| 04 | 12 | 10/30 | 2 |
| 32 | 12 | 10/30 | 3 |
| 00 | 12 | 9/30 | 2 |
| 92 | 12 | 9/30 | 3 |
| 26 | 11 | 11/30 | 1 |
Về ít nhất: 74 (2), 18 (2), 80 (3), 61 (3), 15 (3), 58 (3), 55 (3), 54 (3), 42 (3), 21 (3). Kỳ vọng mỗi con: 8.1 nháy trong 30 kỳ.
Lô về nhiều nhất 60 kỳ
| Lô | Số nháy | Số kỳ có về | Nháy tối đa/kỳ |
|---|---|---|---|
| 06 | 27 | 22/60 | 2 |
| 34 | 26 | 23/60 | 2 |
| 04 | 26 | 21/60 | 2 |
| 14 | 26 | 21/60 | 2 |
| 75 | 26 | 20/60 | 2 |
| 45 | 25 | 20/60 | 3 |
| 53 | 24 | 21/60 | 2 |
| 24 | 22 | 21/60 | 2 |
| 63 | 22 | 19/60 | 2 |
| 52 | 22 | 18/60 | 2 |
| 91 | 22 | 18/60 | 2 |
| 33 | 21 | 18/60 | 3 |
| 35 | 21 | 18/60 | 3 |
| 17 | 21 | 17/60 | 3 |
| 48 | 20 | 18/60 | 2 |
Về ít nhất: 36 (7), 18 (8), 58 (9), 27 (9), 80 (10), 30 (10), 15 (10), 21 (10), 13 (10), 22 (11). Kỳ vọng mỗi con: 16.2 nháy trong 60 kỳ.
Lô về nhiều nhất 100 kỳ
| Lô | Số nháy | Số kỳ có về | Nháy tối đa/kỳ |
|---|---|---|---|
| 34 | 46 | 38/100 | 3 |
| 33 | 39 | 30/100 | 4 |
| 48 | 38 | 34/100 | 2 |
| 06 | 37 | 32/100 | 2 |
| 14 | 37 | 30/100 | 2 |
| 52 | 36 | 31/100 | 2 |
| 04 | 36 | 30/100 | 2 |
| 17 | 36 | 29/100 | 3 |
| 70 | 35 | 32/100 | 2 |
| 35 | 35 | 31/100 | 3 |
| 99 | 35 | 30/100 | 3 |
| 32 | 35 | 25/100 | 4 |
| 53 | 34 | 29/100 | 2 |
| 64 | 34 | 29/100 | 3 |
| 75 | 34 | 28/100 | 2 |
Về ít nhất: 58 (14), 05 (16), 30 (17), 15 (17), 25 (17), 36 (18), 80 (19), 42 (19), 98 (19), 74 (20). Kỳ vọng mỗi con: 27 nháy trong 100 kỳ.
Ghi chú
Mỗi kỳ XSMB có 27 nháy chia cho 100 con số, tức trung bình 0,27 nháy/con/kỳ. Một con về nhiều hơn mức này trong 30 kỳ chưa phải dấu hiệu “cầu nóng” bền vững – xem thêm lô gan để có góc nhìn ngược lại.
