Dàn đề 40 số hôm nay – lập dàn theo 4 tổng
Dàn đề 40 số miền Bắc Chủ Nhật 22/11/2026: 40 số (xem bảng). Toàn bộ cặp số thuộc 4 tổng có nhịp tốt nhất – xác suất ngẫu nhiên 40%.
Dàn đề 40 số hôm nay 22/11/2026
| 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
| 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
| 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 |
| 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |
| 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 |
| 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 |
| 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 |
Cơ sở chọn dàn đề 40 số
10 giải đặc biệt gần nhất (mới → cũ): 06804 · 10760 · 15178 · 21915 · 29865 · 97403 · 61225 · 20893 · 75451 · 43454
Đầu ĐB (40 kỳ)
Đuôi ĐB (40 kỳ)
Tổng ĐB (40 kỳ)
10 cặp đề điểm cao nhất
| Cặp | Điểm | Tổng | Đầu/đuôi vắng (kỳ) |
|---|---|---|---|
| 27 | 78.36 | 9 | 6 / 15 |
| 25 | 76.2 | 7 | 6 / 3 |
| 26 | 75.23 | 8 | 6 / 13 |
| 12 | 75.06 | 3 | 3 / 12 |
| 72 | 74.78 | 9 | 2 / 12 |
| 52 | 73.87 | 7 | 8 / 12 |
| 62 | 73.56 | 8 | 1 / 12 |
| 17 | 73.09 | 8 | 3 / 15 |
| 56 | 71.57 | 1 | 8 / 13 |
| 29 | 71.13 | 1 | 6 / 10 |
Lịch sử chốt dàn đề 40 số 20 kỳ
| Ngày | Bộ số đã chốt | Kết quả |
|---|---|---|
| 21/11 | 40 số | ĐB 06804 Trượt |
| 20/11KĐ | 40 số | ĐB 10760 Trượt |
| 19/11KĐ | 40 số | ĐB 15178 Trúng |
| 18/11KĐ | 40 số | ĐB 21915 Trượt |
| 17/11KĐ | 40 số | ĐB 29865 Trúng |
| 16/11KĐ | 40 số | ĐB 97403 Trượt |
| 15/11KĐ | 40 số | ĐB 61225 Trượt |
| 14/11KĐ | 40 số | ĐB 20893 Trúng |
| 13/11KĐ | 40 số | ĐB 75451 Trượt |
| 12/11KĐ | 40 số | ĐB 43454 Trúng |
| 11/11KĐ | 40 số | ĐB 74129 Trượt |
| 10/11KĐ | 40 số | ĐB 73683 Trúng |
| 09/11KĐ | 40 số | ĐB 03372 Trúng |
| 08/11KĐ | 40 số | ĐB 38926 Trúng |
| 07/11KĐ | 40 số | ĐB 95014 Trượt |
| 06/11KĐ | 40 số | ĐB 62477 Trượt |
| 05/11KĐ | 40 số | ĐB 24502 Trúng |
| 04/11KĐ | 40 số | ĐB 53046 Trượt |
| 03/11KĐ | 40 số | ĐB 74446 Trúng |
| 02/11KĐ | 40 số | ĐB 80129 Trúng |
KĐ: kỳ kiểm định lại – bộ số được tính bằng đúng thuật toán hiện hành, chỉ dùng dữ liệu trước ngày đó.
Dàn đề 40 số theo tổng: cách lập và theo dõi
Dàn đề 40 số được lập theo tổng: mỗi cặp số ab có tổng (a + b) mod 10 từ 0 đến 9, mỗi tổng gồm đúng 10 cặp. Chọn 4 tổng có điểm tốt nhất sẽ được 40 cặp – xác suất nền 40%.
Chọn tổng như thế nào?
Điểm mỗi tổng gồm 60% tần suất trong 40 kỳ và 40% nhịp vắng (tổng đang vắng khoảng 9 kỳ được ưu tiên). Bốn tổng được chọn hôm nay ghi ngay trong bảng đối chiếu của từng kỳ.
Bảng tổng – cặp số
| Tổng | 10 cặp số |
|---|---|
| 0 | 00 19 28 37 46 55 64 73 82 91 |
| 1 | 01 10 29 38 47 56 65 74 83 92 |
| 2 | 02 11 20 39 48 57 66 75 84 93 |
| 3 | 03 12 21 30 49 58 67 76 85 94 |
| 4 | 04 13 22 31 40 59 68 77 86 95 |
| 5 | 05 14 23 32 41 50 69 78 87 96 |
| 6 | 06 15 24 33 42 51 60 79 88 97 |
| 7 | 07 16 25 34 43 52 61 70 89 98 |
| 8 | 08 17 26 35 44 53 62 71 80 99 |
| 9 | 09 18 27 36 45 54 63 72 81 90 |
Lưu ý
Dàn 40 số trúng thường xuyên đơn giản vì nó phủ 40% bảng số. Hãy luôn so tỷ lệ trúng thật với mốc 40% trước khi đánh giá.
Câu hỏi thường gặp
Dàn đề 40 số hôm nay được cập nhật lúc nào?
Ngay sau khi XSMB có đủ kết quả (khoảng 18h35), hệ thống chốt dàn đề 40 số cho kỳ kế tiếp. Trang hiển thị giờ chốt ở phần tác giả cuối trang.
Tiêu chí tính “trúng” của dàn đề 40 số là gì?
2 số cuối giải ĐB thuộc dàn 40 số. Xác suất nếu chọn ngẫu nhiên khoảng 40%.
Xem lịch sử dàn đề 40 số các ngày trước ở đâu?
Bảng “Lịch sử chốt 20 kỳ” ngay trên trang này; bấm vào ngày để mở trang phân tích đầy đủ của ngày đó.
Có con số nào chắc chắn về không?
Không. Xổ số kiến thiết quay ngẫu nhiên, mỗi kỳ độc lập với kỳ trước. Mọi bộ số trên Chốt Số 247h chỉ là thống kê tham khảo, và chúng tôi công khai cả kỳ trượt để bạn thấy rõ điều đó.
Bộ số khác hôm nay
Cập nhật 18:31 21/11/2026 · Số liệu tự thu thập và đối chiếu
