Dự đoán XSMN 15/08/2026 – Soi cầu, chốt số Miền Nam Thứ 7
Chốt số XSMN Thứ 7 15/08/2026: bạch thủ lô 79, song thủ lô 28–82, xiên 2 79–28. Các đài quay hôm nay: TP. Hồ Chí Minh, Long An, Bình Phước, Hậu Giang (16h15).
Chốt số Miền Nam Thứ 7 15/08/2026
| Đài | Bạch thủ lô | Song thủ lô | Song thủ đề | Đầu / Đuôi |
|---|---|---|---|---|
| TP. Hồ Chí Minh | 53 | 6447 | 6455 | 5-6 / 9-6 |
| Long An | 08 | 8202 | 0002 | 0-5 / 2-9 |
| Bình Phước | 22 | 1552 | 3760 | 3-6 / 6-9 |
| Hậu Giang | 32 | 3693 | 8782 | 8-9 / 7-6 |
Kết quả XSMN kỳ trước (Thứ 6 14/08/2026)
| 14/08 | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G8 | 72 | 33 | 97 |
| G7 | 562 | 785 | 085 |
| G6 | 799317064834 | 856213025174 | 661108529952 |
| G5 | 7785 | 3261 | 8693 |
| G4 | 30335718414946438323271464315065450 | 17777846392564253531609839300223758 | 87376796890031737708950839047758479 |
| G3 | 9965000703 | 2858122304 | 9994790074 |
| G2 | 63655 | 39274 | 25383 |
| G1 | 62825 | 06360 | 96396 |
| ĐB | 597367 | 696215 | 521473 |
Cách tính bộ số XSMN
Miền Nam và miền Trung mỗi ngày quay 2 – 4 đài, mỗi đài 18 giải, nên không thể dùng cầu vị trí cố định như miền Bắc. Bộ số toàn miền được tính bằng 4 thành phần: bạc nhớ (40%) từ toàn bộ lô của các đài kỳ trước, tần suất 15 kỳ (30%), nhịp gan (20%) và lô rơi (10%).
Với từng đài, hệ thống lấy chuỗi kết quả riêng của đài đó (mỗi đài quay 1 – 2 lần/tuần nên 160 kỳ tương đương khoảng 2 – 3 năm). Bạch thủ và song thủ lô từng đài chọn theo số ngày có về trong 20 kỳ gần nhất cộng điểm nhịp gan; song thủ đề và đầu – đuôi chọn theo chạm, tổng và nhịp vắng của 2 số cuối giải đặc biệt.
Lưu ý: vì mỗi đài miền Nam/Trung chỉ có 18 lô, xác suất ngẫu nhiên để 1 con lô về ở một đài là khoảng 16,5%, thấp hơn miền Bắc. Tính cho cả miền (2 – 4 đài cộng lại), con số này tăng lên khoảng 30 – 51%.
Kết quả XSMN 15/08/2026
| 15/08 | TP. Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 31 | 19 | 18 | 57 |
| G7 | 729 | 466 | 457 | 583 |
| G6 | 853105997531 | 508401065375 | 738504925540 | 215077681115 |
| G5 | 7001 | 4431 | 8586 | 0796 |
| G4 | 44351189546567356983752396789982116 | 24440665716373866064277598748380452 | 33419492285510673838256999144224911 | 09843173473612464058644683306434525 |
| G3 | 5512928930 | 8544555867 | 3470770185 | 6151748713 |
| G2 | 75464 | 09097 | 55129 | 73063 |
| G1 | 55672 | 40971 | 70482 | 24551 |
| ĐB | 040589 | 817082 | 801700 | 748485 |
Xem thêm
Cập nhật 17:06 22/11/2026 · Số liệu tự thu thập và đối chiếu
