Dự đoán XSMN 14/08/2026 – Soi cầu, chốt số Miền Nam Thứ 6
Chốt số XSMN Thứ 6 14/08/2026: bạch thủ lô 44, song thủ lô 25–52, xiên 2 44–52. Các đài quay hôm nay: Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh (16h15).
Chốt số Miền Nam Thứ 6 14/08/2026
| Đài | Bạch thủ lô | Song thủ lô | Song thủ đề | Đầu / Đuôi |
|---|---|---|---|---|
| Vĩnh Long | 95 | 5990 | 4878 | 4-3 / 8-4 |
| Bình Dương | 08 | 8521 | 1151 | 0-9 / 0-2 |
| Trà Vinh | 56 | 2123 | 4047 | 4-0 / 0-7 |
Kết quả XSMN kỳ trước (Thứ 5 13/08/2026)
| 13/08 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G8 | 86 | 01 | 68 |
| G7 | 683 | 849 | 258 |
| G6 | 402525358508 | 914125501530 | 622704861754 |
| G5 | 1132 | 1288 | 5176 |
| G4 | 63990352758076053198471572881688853 | 53335884956892230513890298991398354 | 66530500191708743355880656889640349 |
| G3 | 4483238137 | 6198108356 | 5814481857 |
| G2 | 35785 | 46931 | 29701 |
| G1 | 87012 | 63117 | 06629 |
| ĐB | 809580 | 639943 | 402933 |
Cách tính bộ số XSMN
Miền Nam và miền Trung mỗi ngày quay 2 – 4 đài, mỗi đài 18 giải, nên không thể dùng cầu vị trí cố định như miền Bắc. Bộ số toàn miền được tính bằng 4 thành phần: bạc nhớ (40%) từ toàn bộ lô của các đài kỳ trước, tần suất 15 kỳ (30%), nhịp gan (20%) và lô rơi (10%).
Với từng đài, hệ thống lấy chuỗi kết quả riêng của đài đó (mỗi đài quay 1 – 2 lần/tuần nên 160 kỳ tương đương khoảng 2 – 3 năm). Bạch thủ và song thủ lô từng đài chọn theo số ngày có về trong 20 kỳ gần nhất cộng điểm nhịp gan; song thủ đề và đầu – đuôi chọn theo chạm, tổng và nhịp vắng của 2 số cuối giải đặc biệt.
Lưu ý: vì mỗi đài miền Nam/Trung chỉ có 18 lô, xác suất ngẫu nhiên để 1 con lô về ở một đài là khoảng 16,5%, thấp hơn miền Bắc. Tính cho cả miền (2 – 4 đài cộng lại), con số này tăng lên khoảng 30 – 51%.
Kết quả XSMN 14/08/2026
| 14/08 | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G8 | 72 | 33 | 97 |
| G7 | 562 | 785 | 085 |
| G6 | 799317064834 | 856213025174 | 661108529952 |
| G5 | 7785 | 3261 | 8693 |
| G4 | 30335718414946438323271464315065450 | 17777846392564253531609839300223758 | 87376796890031737708950839047758479 |
| G3 | 9965000703 | 2858122304 | 9994790074 |
| G2 | 63655 | 39274 | 25383 |
| G1 | 62825 | 06360 | 96396 |
| ĐB | 597367 | 696215 | 521473 |
Xem thêm
Cập nhật 17:14 22/11/2026 · Số liệu tự thu thập và đối chiếu
