Dự đoán XSMT 13/09/2026 – Soi cầu, chốt số Miền Trung Chủ Nhật
Chốt số XSMT Chủ Nhật 13/09/2026: bạch thủ lô 99, song thủ lô 39–93, xiên 2 99–91. Các đài quay hôm nay: Huế, Khánh Hòa, Kon Tum (17h15).
Chốt số Miền Trung Chủ Nhật 13/09/2026
Kết quả XSMT kỳ trước (Thứ 7 12/09/2026)
| 12/09 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G8 | 28 | 67 | 20 |
| G7 | 729 | 835 | 320 |
| G6 | 965984205845 | 922499679311 | 140376816976 |
| G5 | 2636 | 4830 | 5175 |
| G4 | 54679841680855026685899255488952982 | 39613087049013074473884517805906509 | 54752506812288371899083606119930727 |
| G3 | 0982044922 | 6188449963 | 6218121436 |
| G2 | 38300 | 42205 | 08444 |
| G1 | 39318 | 70058 | 76684 |
| ĐB | 968058 | 777730 | 036304 |
Cách tính bộ số XSMT
Miền Nam và miền Trung mỗi ngày quay 2 – 4 đài, mỗi đài 18 giải, nên không thể dùng cầu vị trí cố định như miền Bắc. Bộ số toàn miền được tính bằng 4 thành phần: bạc nhớ (40%) từ toàn bộ lô của các đài kỳ trước, tần suất 15 kỳ (30%), nhịp gan (20%) và lô rơi (10%).
Với từng đài, hệ thống lấy chuỗi kết quả riêng của đài đó (mỗi đài quay 1 – 2 lần/tuần nên 160 kỳ tương đương khoảng 2 – 3 năm). Bạch thủ và song thủ lô từng đài chọn theo số ngày có về trong 20 kỳ gần nhất cộng điểm nhịp gan; song thủ đề và đầu – đuôi chọn theo chạm, tổng và nhịp vắng của 2 số cuối giải đặc biệt.
Lưu ý: vì mỗi đài miền Nam/Trung chỉ có 18 lô, xác suất ngẫu nhiên để 1 con lô về ở một đài là khoảng 16,5%, thấp hơn miền Bắc. Tính cho cả miền (2 – 4 đài cộng lại), con số này tăng lên khoảng 30 – 51%.
Kết quả XSMT 13/09/2026
| 13/09 | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| G8 | 65 | 47 | 50 |
| G7 | 981 | 492 | 711 |
| G6 | 966401781792 | 236343397619 | 458386013906 |
| G5 | 7086 | 3812 | 5626 |
| G4 | 38219196930454585923260167896349324 | 03382732903729327590716964409619495 | 28709274399756967925061866131750493 |
| G3 | 5363727771 | 5207454167 | 4978145241 |
| G2 | 52536 | 38802 | 27754 |
| G1 | 86378 | 52031 | 10834 |
| ĐB | 236430 | 601414 | 609878 |
Xem thêm
Cập nhật 12:36 22/11/2026 · Số liệu tự thu thập và đối chiếu
