Dự đoán XSMT 10/09/2026 – Soi cầu, chốt số Miền Trung Thứ 5
Chốt số XSMT Thứ 5 10/09/2026: bạch thủ lô 99, song thủ lô 39–93, xiên 2 99–61. Các đài quay hôm nay: Bình Định, Quảng Trị, Quảng Bình (17h15).
Chốt số Miền Trung Thứ 5 10/09/2026
| Đài | Bạch thủ lô | Song thủ lô | Song thủ đề | Đầu / Đuôi |
|---|---|---|---|---|
| Bình Định | 34 | 8693 | 1595 | 9-1 / 6-5 |
| Quảng Trị | 25 | 9375 | 5568 | 6-5 / 8-3 |
| Quảng Bình | 54 | 8137 | 1488 | 1-8 / 4-8 |
Kết quả XSMT kỳ trước (Thứ 4 09/09/2026)
| 09/09 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G8 | 37 | 99 |
| G7 | 891 | 027 |
| G6 | 621597896150 | 727062937102 |
| G5 | 6599 | 6754 |
| G4 | 51687155638320814973982187959491746 | 70311947901526263230230536015508447 |
| G3 | 2590115757 | 3091392876 |
| G2 | 34294 | 65842 |
| G1 | 37719 | 20955 |
| ĐB | 312908 | 366939 |
Cách tính bộ số XSMT
Miền Nam và miền Trung mỗi ngày quay 2 – 4 đài, mỗi đài 18 giải, nên không thể dùng cầu vị trí cố định như miền Bắc. Bộ số toàn miền được tính bằng 4 thành phần: bạc nhớ (40%) từ toàn bộ lô của các đài kỳ trước, tần suất 15 kỳ (30%), nhịp gan (20%) và lô rơi (10%).
Với từng đài, hệ thống lấy chuỗi kết quả riêng của đài đó (mỗi đài quay 1 – 2 lần/tuần nên 160 kỳ tương đương khoảng 2 – 3 năm). Bạch thủ và song thủ lô từng đài chọn theo số ngày có về trong 20 kỳ gần nhất cộng điểm nhịp gan; song thủ đề và đầu – đuôi chọn theo chạm, tổng và nhịp vắng của 2 số cuối giải đặc biệt.
Lưu ý: vì mỗi đài miền Nam/Trung chỉ có 18 lô, xác suất ngẫu nhiên để 1 con lô về ở một đài là khoảng 16,5%, thấp hơn miền Bắc. Tính cho cả miền (2 – 4 đài cộng lại), con số này tăng lên khoảng 30 – 51%.
Kết quả XSMT 10/09/2026
| 10/09 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| G8 | 77 | 88 | 62 |
| G7 | 002 | 602 | 129 |
| G6 | 568100025700 | 204478727735 | 952583436730 |
| G5 | 6242 | 7641 | 8544 |
| G4 | 50957125049988535512924905138361358 | 84383042700171738075326196559814368 | 21128375078646424950900995704708759 |
| G3 | 3844539349 | 4780019695 | 8396713940 |
| G2 | 52001 | 69918 | 52774 |
| G1 | 70432 | 34428 | 23670 |
| ĐB | 132406 | 428380 | 197163 |
Xem thêm
Cập nhật 13:06 22/11/2026 · Số liệu tự thu thập và đối chiếu
