Dự đoán XSMN 14/09/2026 – Soi cầu, chốt số Miền Nam Thứ 2
Chốt số XSMN Thứ 2 14/09/2026: bạch thủ lô 23, song thủ lô 28–82, xiên 2 23–82. Các đài quay hôm nay: TP. Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Cà Mau (16h15).
Chốt số Miền Nam Thứ 2 14/09/2026
| Đài | Bạch thủ lô | Song thủ lô | Song thủ đề | Đầu / Đuôi |
|---|---|---|---|---|
| TP. Hồ Chí Minh | 22 | 0137 | 2220 | 2-8 / 2-9 |
| Đồng Tháp | 80 | 5822 | 8868 | 0-8 / 2-8 |
| Cà Mau | 91 | 4232 | 5575 | 5-2 / 4-5 |
Kết quả XSMN kỳ trước (Chủ Nhật 13/09/2026)
| 13/09 | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G8 | 43 | 42 | 26 |
| G7 | 758 | 179 | 652 |
| G6 | 319924116886 | 070769615108 | 918439993259 |
| G5 | 5687 | 1702 | 2025 |
| G4 | 82327582173969930885756658615909358 | 63286502491580894712766580133427668 | 85695200178983545431488053664341558 |
| G3 | 4467912634 | 3962962927 | 2964594465 |
| G2 | 38889 | 31016 | 36339 |
| G1 | 36400 | 92605 | 55959 |
| ĐB | 515408 | 452026 | 724379 |
Cách tính bộ số XSMN
Miền Nam và miền Trung mỗi ngày quay 2 – 4 đài, mỗi đài 18 giải, nên không thể dùng cầu vị trí cố định như miền Bắc. Bộ số toàn miền được tính bằng 4 thành phần: bạc nhớ (40%) từ toàn bộ lô của các đài kỳ trước, tần suất 15 kỳ (30%), nhịp gan (20%) và lô rơi (10%).
Với từng đài, hệ thống lấy chuỗi kết quả riêng của đài đó (mỗi đài quay 1 – 2 lần/tuần nên 160 kỳ tương đương khoảng 2 – 3 năm). Bạch thủ và song thủ lô từng đài chọn theo số ngày có về trong 20 kỳ gần nhất cộng điểm nhịp gan; song thủ đề và đầu – đuôi chọn theo chạm, tổng và nhịp vắng của 2 số cuối giải đặc biệt.
Lưu ý: vì mỗi đài miền Nam/Trung chỉ có 18 lô, xác suất ngẫu nhiên để 1 con lô về ở một đài là khoảng 16,5%, thấp hơn miền Bắc. Tính cho cả miền (2 – 4 đài cộng lại), con số này tăng lên khoảng 30 – 51%.
Kết quả XSMN 14/09/2026
| 14/09 | TP. Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G8 | 16 | 85 | 04 |
| G7 | 816 | 980 | 592 |
| G6 | 049643155000 | 932394467540 | 499350374355 |
| G5 | 3699 | 5480 | 5665 |
| G4 | 94133605583707597558679672167081000 | 31414620532812005729536405829471121 | 70581859616872263503545306875804217 |
| G3 | 8216979836 | 2203904681 | 8828020825 |
| G2 | 95090 | 04058 | 23835 |
| G1 | 55187 | 76547 | 96334 |
| ĐB | 293747 | 803330 | 544700 |
Xem thêm
Cập nhật 12:17 22/11/2026 · Số liệu tự thu thập và đối chiếu
