Dự đoán XSMN 12/08/2026 – Soi cầu, chốt số Miền Nam Thứ 4
Chốt số XSMN Thứ 4 12/08/2026: bạch thủ lô 47, song thủ lô 47–74, xiên 2 47–27. Các đài quay hôm nay: Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng (16h15).
Chốt số Miền Nam Thứ 4 12/08/2026
Kết quả XSMN kỳ trước (Thứ 3 11/08/2026)
| 11/08 | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G8 | 58 | 58 | 86 |
| G7 | 824 | 232 | 407 |
| G6 | 853402031076 | 440356191742 | 670946947138 |
| G5 | 7987 | 4467 | 1292 |
| G4 | 04876385995479467894102170555140239 | 18980924063381372842340328723402690 | 20146217393198115452167047133798581 |
| G3 | 6250047500 | 6509524766 | 4276503587 |
| G2 | 41253 | 16111 | 40913 |
| G1 | 95838 | 95060 | 92719 |
| ĐB | 635297 | 935422 | 282289 |
Cách tính bộ số XSMN
Miền Nam và miền Trung mỗi ngày quay 2 – 4 đài, mỗi đài 18 giải, nên không thể dùng cầu vị trí cố định như miền Bắc. Bộ số toàn miền được tính bằng 4 thành phần: bạc nhớ (40%) từ toàn bộ lô của các đài kỳ trước, tần suất 15 kỳ (30%), nhịp gan (20%) và lô rơi (10%).
Với từng đài, hệ thống lấy chuỗi kết quả riêng của đài đó (mỗi đài quay 1 – 2 lần/tuần nên 160 kỳ tương đương khoảng 2 – 3 năm). Bạch thủ và song thủ lô từng đài chọn theo số ngày có về trong 20 kỳ gần nhất cộng điểm nhịp gan; song thủ đề và đầu – đuôi chọn theo chạm, tổng và nhịp vắng của 2 số cuối giải đặc biệt.
Lưu ý: vì mỗi đài miền Nam/Trung chỉ có 18 lô, xác suất ngẫu nhiên để 1 con lô về ở một đài là khoảng 16,5%, thấp hơn miền Bắc. Tính cho cả miền (2 – 4 đài cộng lại), con số này tăng lên khoảng 30 – 51%.
Kết quả XSMN 12/08/2026
| 12/08 | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G8 | 02 | 04 | 63 |
| G7 | 748 | 087 | 206 |
| G6 | 683757967928 | 900258879527 | 562446807125 |
| G5 | 3105 | 8322 | 7408 |
| G4 | 94230169749149314755843069161601140 | 07153467063690566241022112098372973 | 51327355042636108775615547857251134 |
| G3 | 0021714444 | 4700609400 | 6513891058 |
| G2 | 02122 | 96913 | 23971 |
| G1 | 74193 | 82206 | 79079 |
| ĐB | 476040 | 333284 | 401259 |
Xem thêm
Cập nhật 17:39 22/11/2026 · Số liệu tự thu thập và đối chiếu
