Dự đoán XSMN 10/09/2026 – Soi cầu, chốt số Miền Nam Thứ 5
Chốt số XSMN Thứ 5 10/09/2026: bạch thủ lô 57, song thủ lô 25–52, xiên 2 57–23. Các đài quay hôm nay: Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận (16h15).
Chốt số Miền Nam Thứ 5 10/09/2026
| Đài | Bạch thủ lô | Song thủ lô | Song thủ đề | Đầu / Đuôi |
|---|---|---|---|---|
| Tây Ninh | 28 | 8555 | 1494 | 8-1 / 4-3 |
| An Giang | 02 | 5486 | 1322 | 1-3 / 2-6 |
| Bình Thuận | 33 | 6537 | 0006 | 0-9 / 6-3 |
Kết quả XSMN kỳ trước (Thứ 4 09/09/2026)
| 09/09 | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G8 | 59 | 31 | 35 |
| G7 | 876 | 936 | 074 |
| G6 | 125545867350 | 026541740809 | 598069373377 |
| G5 | 5710 | 9121 | 4285 |
| G4 | 24645906909976126288057639899356874 | 86504871197585611028579997462375263 | 70110383282058484704857354738045529 |
| G3 | 7628156049 | 3455485892 | 1136469081 |
| G2 | 11951 | 02695 | 00567 |
| G1 | 04790 | 74235 | 42386 |
| ĐB | 348446 | 637211 | 267025 |
Cách tính bộ số XSMN
Miền Nam và miền Trung mỗi ngày quay 2 – 4 đài, mỗi đài 18 giải, nên không thể dùng cầu vị trí cố định như miền Bắc. Bộ số toàn miền được tính bằng 4 thành phần: bạc nhớ (40%) từ toàn bộ lô của các đài kỳ trước, tần suất 15 kỳ (30%), nhịp gan (20%) và lô rơi (10%).
Với từng đài, hệ thống lấy chuỗi kết quả riêng của đài đó (mỗi đài quay 1 – 2 lần/tuần nên 160 kỳ tương đương khoảng 2 – 3 năm). Bạch thủ và song thủ lô từng đài chọn theo số ngày có về trong 20 kỳ gần nhất cộng điểm nhịp gan; song thủ đề và đầu – đuôi chọn theo chạm, tổng và nhịp vắng của 2 số cuối giải đặc biệt.
Lưu ý: vì mỗi đài miền Nam/Trung chỉ có 18 lô, xác suất ngẫu nhiên để 1 con lô về ở một đài là khoảng 16,5%, thấp hơn miền Bắc. Tính cho cả miền (2 – 4 đài cộng lại), con số này tăng lên khoảng 30 – 51%.
Kết quả XSMN 10/09/2026
| 10/09 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G8 | 57 | 66 | 22 |
| G7 | 282 | 979 | 703 |
| G6 | 315495591776 | 562937003824 | 739112748380 |
| G5 | 1281 | 9155 | 7166 |
| G4 | 65684500005845815677007766193179519 | 06694339039645529210295968461323289 | 06998951806692915800300239957150260 |
| G3 | 5416240090 | 9454099013 | 4486225304 |
| G2 | 31387 | 76646 | 44600 |
| G1 | 47152 | 52742 | 35952 |
| ĐB | 910457 | 370490 | 253778 |
Xem thêm
Cập nhật 12:58 22/11/2026 · Số liệu tự thu thập và đối chiếu
