Dự đoán XSMN 10/08/2026 – Soi cầu, chốt số Miền Nam Thứ 2
Chốt số XSMN Thứ 2 10/08/2026: bạch thủ lô 44, song thủ lô 03–30, xiên 2 44–28. Các đài quay hôm nay: TP. Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Cà Mau (16h15).
Chốt số Miền Nam Thứ 2 10/08/2026
| Đài | Bạch thủ lô | Song thủ lô | Song thủ đề | Đầu / Đuôi |
|---|---|---|---|---|
| TP. Hồ Chí Minh | 53 | 6433 | 5565 | 5-6 / 8-9 |
| Đồng Tháp | 01 | 5822 | 1208 | 1-2 / 8-2 |
| Cà Mau | 91 | 3258 | 2555 | 9-2 / 5-3 |
Kết quả XSMN kỳ trước (Chủ Nhật 09/08/2026)
| 09/08 | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G8 | 04 | 31 | 79 |
| G7 | 925 | 264 | 461 |
| G6 | 805933332991 | 273594482519 | 663811301569 |
| G5 | 8511 | 7525 | 8130 |
| G4 | 02496189017706727034429266547770393 | 04920437082234486773440069897819489 | 14442451503471670741648766766960813 |
| G3 | 8119151826 | 6341733646 | 0434602060 |
| G2 | 77223 | 07688 | 89126 |
| G1 | 24336 | 28651 | 40606 |
| ĐB | 318617 | 937461 | 094782 |
Cách tính bộ số XSMN
Miền Nam và miền Trung mỗi ngày quay 2 – 4 đài, mỗi đài 18 giải, nên không thể dùng cầu vị trí cố định như miền Bắc. Bộ số toàn miền được tính bằng 4 thành phần: bạc nhớ (40%) từ toàn bộ lô của các đài kỳ trước, tần suất 15 kỳ (30%), nhịp gan (20%) và lô rơi (10%).
Với từng đài, hệ thống lấy chuỗi kết quả riêng của đài đó (mỗi đài quay 1 – 2 lần/tuần nên 160 kỳ tương đương khoảng 2 – 3 năm). Bạch thủ và song thủ lô từng đài chọn theo số ngày có về trong 20 kỳ gần nhất cộng điểm nhịp gan; song thủ đề và đầu – đuôi chọn theo chạm, tổng và nhịp vắng của 2 số cuối giải đặc biệt.
Lưu ý: vì mỗi đài miền Nam/Trung chỉ có 18 lô, xác suất ngẫu nhiên để 1 con lô về ở một đài là khoảng 16,5%, thấp hơn miền Bắc. Tính cho cả miền (2 – 4 đài cộng lại), con số này tăng lên khoảng 30 – 51%.
Kết quả XSMN 10/08/2026
| 10/08 | TP. Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G8 | 63 | 21 | 32 |
| G7 | 191 | 980 | 182 |
| G6 | 879618795045 | 749179757495 | 995646908358 |
| G5 | 9263 | 8752 | 3256 |
| G4 | 41319827296048418624527199825356695 | 16360502840297124038753285482198786 | 38258524604657663651837351209673544 |
| G3 | 3085888662 | 9102825865 | 9298531906 |
| G2 | 94141 | 82454 | 82983 |
| G1 | 90396 | 12799 | 74061 |
| ĐB | 339922 | 896271 | 400786 |
Xem thêm
Cập nhật 17:58 22/11/2026 · Số liệu tự thu thập và đối chiếu
