Dự đoán XSMN 07/08/2026 – Soi cầu, chốt số Miền Nam Thứ 6
Chốt số XSMN Thứ 6 07/08/2026: bạch thủ lô 50, song thủ lô 05–50, xiên 2 50–22. Các đài quay hôm nay: Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh (16h15).
Chốt số Miền Nam Thứ 6 07/08/2026
| Đài | Bạch thủ lô | Song thủ lô | Song thủ đề | Đầu / Đuôi |
|---|---|---|---|---|
| Vĩnh Long | 95 | 2600 | 4833 | 4-7 / 8-9 |
| Bình Dương | 39 | 2172 | 5107 | 0-5 / 0-8 |
| Trà Vinh | 21 | 2356 | 4340 | 4-8 / 0-7 |
Kết quả XSMN kỳ trước (Thứ 5 06/08/2026)
| 06/08 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G8 | 41 | 54 | 83 |
| G7 | 805 | 303 | 883 |
| G6 | 524405908796 | 851931488395 | 346782649634 |
| G5 | 3617 | 0159 | 0608 |
| G4 | 63730021187229418811284270749081655 | 22978595349834863070004118235701893 | 45303773886837785679113760908706864 |
| G3 | 9318550828 | 6053472093 | 5903527848 |
| G2 | 53320 | 19633 | 44654 |
| G1 | 13937 | 41355 | 60611 |
| ĐB | 241657 | 245836 | 457729 |
Cách tính bộ số XSMN
Miền Nam và miền Trung mỗi ngày quay 2 – 4 đài, mỗi đài 18 giải, nên không thể dùng cầu vị trí cố định như miền Bắc. Bộ số toàn miền được tính bằng 4 thành phần: bạc nhớ (40%) từ toàn bộ lô của các đài kỳ trước, tần suất 15 kỳ (30%), nhịp gan (20%) và lô rơi (10%).
Với từng đài, hệ thống lấy chuỗi kết quả riêng của đài đó (mỗi đài quay 1 – 2 lần/tuần nên 160 kỳ tương đương khoảng 2 – 3 năm). Bạch thủ và song thủ lô từng đài chọn theo số ngày có về trong 20 kỳ gần nhất cộng điểm nhịp gan; song thủ đề và đầu – đuôi chọn theo chạm, tổng và nhịp vắng của 2 số cuối giải đặc biệt.
Lưu ý: vì mỗi đài miền Nam/Trung chỉ có 18 lô, xác suất ngẫu nhiên để 1 con lô về ở một đài là khoảng 16,5%, thấp hơn miền Bắc. Tính cho cả miền (2 – 4 đài cộng lại), con số này tăng lên khoảng 30 – 51%.
Kết quả XSMN 07/08/2026
| 07/08 | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G8 | 99 | 39 | 21 |
| G7 | 678 | 185 | 439 |
| G6 | 647106824163 | 186930724427 | 991769784961 |
| G5 | 5145 | 3096 | 5101 |
| G4 | 36124211225655792246206611392611983 | 54501759769674777870944681483330627 | 47217482846175234454252231068650585 |
| G3 | 5057357533 | 9581718212 | 1507627544 |
| G2 | 51513 | 78395 | 42597 |
| G1 | 75919 | 31434 | 27855 |
| ĐB | 779240 | 276274 | 414382 |
Xem thêm
Cập nhật 18:26 22/11/2026 · Số liệu tự thu thập và đối chiếu
